【渠道】POI批量同步接口
接口描述:
【渠道】POI批量同步接口
由【平台】提供,企连云调用
URL
- 路径:
POST/supplier/poi/sync?app_id=12345678×tamp=1724313684000&sign=b7071328a3971eb76548d435e731d8c0
请求方式
- POST
请求参数
ContentType:application/json
Body Parameter
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_key | string | 是 | - | app_key | 43276baa5dca68a000001bbbbbb0fdddd |
| param | object | 否 | 请求body参数 | ||
| └ pois | array | 否 | poi数据集合 | ||
| └ poi_ext_id | string | 是 | - | 服务商poi_id | 10982 |
| └ poi_name | string | 是 | - | poi名称 | 肯德基昌平店 |
| └ poi_address | string | 是 | - | poi地址 | 北京市昌平区回龙观西大 街 |
| └ city_name | string | 是 | - | 城市名称 | 北京市 |
| └ lng | string | 是 | - | 经度 | 125.987123 |
| └ lat | string | 是 | - | 纬度 | 38.987698 |
| └ status | int32 | 是 | - | 在线状态 1-在线, 2-下线 | 1 |
| └ product_id | int32 | 是 | - | 业务线 3-美食 | 3 |
| └ category_id | string | 否 | - | 三级分类id 101001 | 101001 |
| └ contact_mobile | string | 否 | - | 联系电话 | 010-98765678 |
| └ open_time_info | string | 否 | - | 营业时间 | 早上9:00-晚上20:00 |
| └ door_photo | string | 否 | - | 门头照片 | http://door_img1.jpg |
| └ photo_list | string | 否 | - | poi图片列表,json数组的字符串格式 | [http://picture1.jpg,http://picture2.jpg] |
| └ tags | string | 否 | - | 标签:可停车,离地铁近 | 可停车,离地铁近 |
| └ avg_cost | int32 | 否 | - | 人均消费 | 100 |
| └ description | string | 否 | - | 店铺介绍 | 店铺介绍 |
| └ score | string | 否 | - | 门店评分 | 4.9 |
| └ rating | string | 否 | - | 门店评级 | 4 |
| └ total_num | string | 否 | - | 门店销量 | 2000 |
请求示例
{
"app_key": "43276baa5dca68a000001bbbbbb0fdddd",
"param": {
"pois": [
{
"poi_ext_id": "10982",
"poi_name": "肯德基昌平店",
"poi_address": "北京市昌平区回龙观西大街",
"city_name": "北京市",
"lng": "125.987123",
"lat": "38.987698",
"status": 1,
"product_id": 3,
"category_id": "101001",
"contact_mobile": "010-98765678",
"open_time_info": "早上9:00-晚上20:00",
"door_photo": "http://door_img1.jpg",
"photo_list": [
"http://picture1.jpg",
"http://picture2.jpg"
],
"tags": "可停车,离地铁近",
"avg_cost": 100,
"description": "店铺介绍",
"score": "4.9",
"rating": "4",
"total_num": "2000"
}
]
}
}
响应参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| errno | string | 否 | - | 服务响应状态 | 0 |
| errmsg | string | 否 | - | 服务响应状态说明 | success |
| data | array | 否 | - | 响应数据 |
响应示例
{
"errno": "0",
"errmsg": "success",
"data": []
}
错误码
无